| Specificaties | | Maximale spanning tussen
iedere aansluiting en de veiligheidsaarde | | | Overbelastingsbeveiliging | | 6
kV-piek conform IEC 61010-1 600 VCAT III,
vervuilingsgraad 2 | | | Display | | Digitaal: | 6.000
counts, het display wordt 4 keer per seconde
geactualiseerd | | | Bargraph | | 33
segmenten, het display wordt 32 keer per seconde
geactualiseerd | | | Bedrijfstemperatuur | | | Opslagtemperatuur | | | Batterij | | 9
volt alkaline, NEDA 1604A/ IEC
6LR61 | | | Levensduur batterij | | 400
uur normaal, zonder
achtergrondverlichting | | | Nauwkeurigheidsspecificaties | | DC in millivolt | | Bereik: | 600,0
mV | | Resolutie: | 0,1
mV | | Nauwkeurigheid: | ±
([% van meetwaarde] + [counts]): 2,0% +
3 | | | DC-spanning | | Bereik/resolutie: | 6,000
V / 0,001 V | | Bereik/resolutie: | 60,00
V / 0,01 V | | Bereik/resolutie: | 600,00
V / 0,1 V | | Nauwkeurigheid: | ±
([% van meetwaarde] + [counts]): 0,5% +
2 | | | AC-millivolts1 True-rms | | Bereik: | 600,0
mV | | Resolutie: | 0,1
mV | | Nauwkeurigheid: | 1,0%
+ 3 (DC, 45 Hz tot 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz tot 1
kHz) | | | AC-spanning1 True-rms | | Bereik/resolutie: | 6,000
V / 0,001 V | | Bereik/resolutie: | 60,00
V / 0,01 V | | Bereik/resolutie: | 600,0
V / 0,1 V | | Nauwkeurigheid: | 1,0%
+ 3 (DC, 45 Hz tot 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz tot 1
kHz) | | | Doorgang | | Bereik: | 600
| | Resolutie: | 1
| | Nauwkeurigheid: | Pieper
aan bij < 20 , uit bij > 250 ; detecteert
onderbrekingen of kortsluitingen van 500 µs of
langer. | | | Weerstand | | Bereik/resolutie: | 600,0
/ 0,1 | | Bereik/resolutie: | 6,000
k / 0,001 k | | Bereik/resolutie: | 60,00
k / 0,01 k | | Bereik/resolutie: | 600,0
k / 0,1 k | | Bereik/resolutie: | 6,000
M / 0,001 M | | Nauwkeurigheid: | 0,9%
+ 1 | | Bereik/resolutie: | 40,00
M / 0,01 M | | Nauwkeurigheid: | 1,5%
+ 2 | | | Diodetest | | Bereik/resolutie: | 2,00
V / 0,001 V | | Nauwkeurigheid: | 0,9%
+ 2 | | | Capaciteit | | Bereik/resolutie: | 1000
nF / 1 nF | | Bereik/resolutie: | 10,00
µF / 0,01 µF | | Bereik/resolutie: | 100,0
µF / 0,1 µF | | Bereik/resolutie: | 9999
µF / 1 µF | | Bereik/resolutie: | 100
µF tot 1000 µF | | Nauwkeurigheid: | 1,9%
+ 2 | | Bereik/resolutie: | >
1000 µF | | Nauwkeurigheid: | 5%
+ 20% | | | LoZ-capaciteit | | Bereik: | 1
nF tot 500 µF | | Nauwkeurigheid: | 10%
+ 2 normaal | | | AC-ampčres True-rms (45 Hz
tot 500 Hz) | | Bereik/resolutie: | 6,000
A / 0,001 A | | Bereik/resolutie: | 10,00
A / 0,01 A | | Nauwkeurigheid: | 1,5%
+ 3 | | 20
A continue overbelasting gedurende maximaal 30
seconden | | | DC-ampčres | | Bereik/resolutie: | 6,000
A / 0,001 A | | Bereik/resolutie: | 10,00
A / 0,01 A | | Nauwkeurigheid: | 1,0%
+ 3 | | 20
A continue overbelasting gedurende maximaal 30
seconden | | | Hz (V- of A-ingang)2 | | Bereik/resolutie: | 99,99
Hz / 0,01 Hz | | Bereik/resolutie: | 999,99
Hz / 0,1 Hz | | Bereik/resolutie: | 9,999
kHz / 0,001 kHz | | Bereik/resolutie: | 50
kHz / 0,01 kHz | | Nauwkeurigheid: | 0,1%
+ 2 | | | | Het laatst door u bekeken: | | | Digitale moment-adapter Hightech 3/8" | Digitale moment-adapter Hightech 1/4" | Digitale moment-adapter Hightech 1/2" |  Digitale Meetset |  Digitale bandenspanningsmeter |  Digitale bandenpomp | | | | | | | aanbiedingen  | | |  |
| "Uitstekende snelle service en levering!
Ook wordt ik als klant bovengemiddeld goed op de hoogte gehouden van de leveringsstatus, dat vind ik heel belangrijk.
Vriendelijke groet,
Koos Blonk
Blonk Jachtexpertise..." Blonk Jachtexpertise - Harderwijk

| | "Snelle levering en in goede conditie ontvang ik altijd de bestelde artikelen...." J. Harmsma - kollumerzwaag

|
|  | | | | | |