| | | |
 | | geen gegevens |  | | |
| | | | | |  |

| | 488_0_078 | | 0,70
| | |

| | 488_0_080 | | 1,48
| | |

| | 488_0_080rol | | 83,30
| | |

| | 488_0_082 | | 1,83
| | |

| | 488_0_083 | | 2,76
| | |

| | 488_0_084 | | 3,80
| | |

| | 488_0_109 | | 10,53
| | |

| | 488_0_110 | | 14,71
| | |

| | 488_0_116 | | 1,54
| | |

| | 488_0_117 | | 1,65
| | |

| | 488_0_118 | | 2,75
| | |

| | 488_0_119 | | 3,89
| | |

| | 488_0_120 | | 5,44
| | |

| | 488_0_121 | | 7,85
| | |

| | 488_0_122 | | 8,97
| | |

| | 488_0_136 | | 2,59
| | |

| | 488_0_137 | | 3,34
| | | |
uitlevering <24uur
uitlevering <3 dagen
uitlevering > 5 dagen
| | | |  |
| "Heb een digitale schuifmaat bij ToolTopper
besteld, om even voor vier uur smiddags en had hem de volgende dag om elf uur in huis en 50 euro goedkoper als bij de plaatselijke
ijzerhhandel en keurig verpakt dus toppie
voor ToolTOPPER
GR Cor..." c. bonne - Den burg texel

| | "De levering duurde iets langer dan de 2 tot 3 dagen die ik over het algemeen gewend ben bij een internet-bestelling. Omdat het niet om weken ging heb ik dit niet als storend ervaren.
De zending werd in goed staat ontvangen en betrof precies hetgeen ik voor ogen had.
De betaling is keurig verlopen...." Marc - Arnhem

|
|  | | | |